| Hydraulic | |||||
| Shell | PTT | Esso | Mobil | Castrol | BP |
| hydraulic | PTT HLP | hydraulic AW | hydraulic oil AW | ||
| 32,46,68,100 | 32,46,68,100 | 32,46,68,100 | 32,46,68,100 | ||
| Tellus | PTT hydrolic | NUTO H | DTE | Hyspin AWS | Energol HLF |
| 32,37,46,68,100 | 32,37,46,68,100 | 24,25,26,27 | 32,46,68,100 | 32,46,68,100 | |
| Tellus T | PTT HVI | UNIVIS N | DTE | Hyspin AWS-M | Energol HLF |
| 46,68 | 46,68 | 46,68 | 15M, 16M | 46,68 | HV 46, 68 |


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).


